| 倉庫 | 駅近 駐車スペース付 | |
| 物件番号 | 3362917 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市 南区上鳥羽北花名町 | |
| 沿線/駅 | 近鉄京都線/上鳥羽口駅徒歩8分 | |
| 賃料(月額) | 38.5万円 (坪単価:6,043円) | |
| 保証金 | 116万円 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:210.6m²/63.7坪 敷地面積:196.04m²/59.3坪 |
|
| 構造/階数 | 軽量鉄骨造/2階建ての1~2階部分 | |
| 各階面積 | 1F:105.3m²/31.85坪 2F:105.3m²/31.85坪 | |
| 接道状況 | ||
| 引渡し | 予定 | |
| 築年月 | 1989/5 | |
| 用途地域 | 工業地域 | |
| 設備関連 | トイレ 事務所有 | |
| 周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率400% *準防火地域 *遠景デザイン保全区域(11), (4),(49) *屋外広告物第7種地域 *その他:らくなん進都産業集積地区(第二種地区)、都市機能誘導区域、近郊整備区域、特定用途誘導地区、宅地造成等工事規制区域 | |
| その他 | *保証金返還率:3年未満 0%/3年以上5年未満 50%/5年以上 80%返還。 *保証会社加入要((株)フォーシーズ) *エアコンなど各種設備は、残置物となりますので維持管理・交換は借主負担となります。 *検査済証有。 ※貸主の都合によりお断りする場合もございます。 | |
| 登録情報 |
登録日:2026-03-05 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
