| 倉庫 | 駅近 平家建 駐車スペース付 | |
| 物件番号 | 3359728 |
|
|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府交野市私市4丁目 | |
| 沿線/駅 | 片町線/河内磐船駅徒歩8分 | |
| 賃料(月額) |
44万円 (坪単価:4,624円) 管理費:5,500円 |
|
| 保証金 | 応相談 (解約引:) | |
| 面積 |
建物面積:314.5m²/95.1坪 敷地面積:314.5m²/95.1坪 |
|
| 構造/階数 | 鉄骨造/平家建 | |
| 各階面積 | 1F:314.5m²/95.13坪 | |
| 接道状況 | ||
| 引渡し | 即時 | |
| 築年月 | 不詳 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| 設備関連 | シャッター3ヶ所 照明.コンセント.防犯カメラ設置済 共用トイレ.共用水道使用可 | |
| 周辺状況 | *近隣民家有 *建ぺい率60%・容積率200% | |
| その他 | 【B棟一括貸し】 *敷金、礼金なし *現状渡し *業種相談(スクラップ.リサイクル業不可) *産業廃棄物関連.危険物.火気類の使用不可 *高さ2.9m以上の車両の進入不可 *指定の保証会社及び火災保険への加入必須 *借家人賠償付火災保険20,000円 保険期間2年 *1年未満での解約は違約金税込賃料1ヶ月 *倉庫土間アスファルト舗装新設 *軽作業可 *分割貸し相談可 *土地面積は航空写真より計測した面積です。 | |
| 登録情報 |
登録日:2026-01-10 取引形態:仲介 |
|
| 大型車輌 | 駐車場 | 近隣住宅 | プラットホーム | 事務所 | クレーン | リフト/EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - |
※大型車両・近隣住宅欄の「可」・「無」の表示については住宅地図上から判断したものです。実際については現地をご確認ください。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
「全文キーワード」による検索は、大型車両・近隣住宅などの「可・不可」「有・無」の項目は検索されません。
- 本ページ更新中に成約することもございます。あらかじめ御了承ください。
- 物件成約の際には情報提供業者へ仲介手数料として家賃の一ヶ月分をお支払いください。
